AFLAC Incorporated vs Principal Financial Group Inc
Why these are rivals: #1 and #2 by market value ($62B vs $24B) in Nasdaq's "Accident &Health Insurance" industry; SEC SIC 6321 / 6321 (same major group); #1 and #2 by market value ($62B vs $24B) with SEC SIC 6321 (Accident & Health Insurance).
Rivals, but right now the price gap does not have a measured habit of closing, so there is no paper idea, whatever the gap.
- Co-movement: daily return correlation, 252 sessions: 0.42 (needs >= 0.60)
- Mean reversion: ADF t-statistic of the spread: -2.18 (needs <= -2.873 (5% critical value))
AFL is the larger business
Annual revenue reported to the SEC. Scale, not market share.
| Year | AFL | PFG | Larger |
|---|---|---|---|
| 2025 | $17.2B | $15.6B | AFL |
| 2024 | $18.9B | $16.1B | AFL |
| 2023 | $18.7B | $13.7B | AFL |
| 2022 | $19.1B | $17.5B | AFL |
| 2021 | $21.6B | $14.4B | AFL |
| 2020 | $22.1B | $14.7B | AFL |
AFL led in every year with figures for both. Market value: AFL $62.2B, PFG $23.9B.
PFG is ahead now
Measured against the pair's own last 252 trading days.
PFG leads AFL by 0.63 standard deviations: +5.1% over its usual price ratio. 1 lead switch in the last year.
| Price change | 3 mo | 6 mo | 12 mo |
|---|---|---|---|
| AFL | +4.9% | +9.0% | +11.0% |
| PFG | +2.0% | +15.0% | +40.0% |
Not a measured twin today
Only these tests can make a pair tradable on paper.
- Pass
- Aligned sessions: 2534 (needs >= 254)
- Fail
- Co-movement: daily return correlation, 252 sessions: 0.41 (needs >= 0.60)
- Fail
- Mean reversion: ADF t-statistic of the spread: -2.18 (needs <= -2.873 (5% critical value))
- Pass
- Speed: half-life of the spread, sessions: 26.18 (needs <= 63)
- Data
- Both stocks current
Prices side by side, and the gap between them
Data table (504 sessions)
| Date | AFL index | PFG index | z | Ahead |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-10 | 116.65 | 134.65 | -0.63 | PFG ahead |
| 2026-11-09 | 115.35 | 133.96 | -0.71 | PFG ahead |
| 2026-11-06 | 114.28 | 128.76 | -0.34 | near the usual relationship |
| 2026-11-05 | 116.29 | 130.97 | -0.34 | near the usual relationship |
| 2026-11-04 | 115.42 | 136.19 | -0.92 | PFG ahead |
| 2026-11-03 | 114.26 | 130.79 | -0.55 | PFG ahead |
| 2026-11-02 | 114.77 | 130.96 | -0.52 | PFG ahead |
| 2026-10-30 | 114.12 | 129.59 | -0.47 | near the usual relationship |
| 2026-10-29 | 113.80 | 131.94 | -0.73 | PFG ahead |
| 2026-10-28 | 112.15 | 129.84 | -0.72 | PFG ahead |
| 2026-10-27 | 112.37 | 130.00 | -0.71 | PFG ahead |
| 2026-10-26 | 111.39 | 127.85 | -0.62 | PFG ahead |
| 2026-10-23 | 111.01 | 126.03 | -0.50 | PFG ahead |
| 2026-10-22 | 113.55 | 127.83 | -0.40 | near the usual relationship |
| 2026-10-21 | 110.68 | 125.89 | -0.53 | PFG ahead |
| 2026-10-20 | 110.79 | 125.31 | -0.47 | near the usual relationship |
| 2026-10-19 | 109.31 | 124.05 | -0.52 | PFG ahead |
| 2026-10-16 | 110.51 | 126.32 | -0.61 | PFG ahead |
| 2026-10-15 | 108.74 | 126.49 | -0.82 | PFG ahead |
| 2026-10-14 | 108.89 | 124.52 | -0.63 | PFG ahead |
| 2026-10-13 | 107.26 | 124.96 | -0.84 | PFG ahead |
| 2026-10-12 | 106.75 | 125.19 | -0.92 | PFG ahead |
| 2026-10-09 | 105.51 | 124.50 | -1.00 | PFG ahead |
| 2026-10-08 | 105.88 | 127.43 | -1.23 | PFG ahead |
| 2026-10-07 | 103.85 | 126.22 | -1.35 | PFG ahead |
| 2026-10-06 | 104.67 | 127.35 | -1.37 | PFG ahead |
| 2026-10-05 | 103.52 | 128.89 | -1.65 | PFG ahead |
| 2026-10-02 | 102.75 | 129.97 | -1.84 | PFG ahead |
| 2026-10-01 | 102.41 | 130.30 | -1.93 | PFG ahead |
| 2026-09-30 | 102.97 | 129.97 | -1.85 | PFG ahead |
| 2026-09-29 | 104.70 | 132.31 | -1.88 | PFG ahead |
| 2026-09-28 | 104.60 | 133.09 | -1.98 | PFG ahead |
| 2026-09-25 | 104.75 | 133.24 | -2.00 | PFG ahead |
| 2026-09-24 | 105.02 | 132.52 | -1.93 | PFG ahead |
| 2026-09-23 | 106.14 | 132.25 | -1.80 | PFG ahead |
| 2026-09-22 | 105.56 | 131.87 | -1.85 | PFG ahead |
| 2026-09-21 | 106.10 | 135.21 | -2.11 | PFG ahead |
| 2026-09-18 | 107.16 | 136.60 | -2.13 | PFG ahead |
| 2026-09-17 | 107.41 | 134.59 | -1.95 | PFG ahead |
| 2026-09-16 | 107.60 | 135.41 | -2.03 | PFG ahead |
| 2026-09-15 | 108.28 | 137.42 | -2.15 | PFG ahead |
| 2026-09-14 | 107.78 | 135.71 | -2.08 | PFG ahead |
| 2026-09-11 | 106.19 | 134.86 | -2.21 | PFG ahead |
| 2026-09-10 | 105.44 | 133.46 | -2.20 | PFG ahead |
| 2026-09-09 | 105.69 | 132.37 | -2.10 | PFG ahead |
| 2026-09-08 | 106.08 | 133.55 | -2.19 | PFG ahead |
| 2026-09-04 | 107.97 | 135.45 | -2.17 | PFG ahead |
| 2026-09-03 | 109.03 | 137.58 | -2.27 | PFG ahead |
| 2026-09-02 | 108.00 | 129.22 | -1.63 | PFG ahead |
| 2026-09-01 | 106.87 | 126.96 | -1.56 | PFG ahead |
| 2026-08-31 | 106.72 | 127.88 | -1.68 | PFG ahead |
| 2026-08-28 | 107.33 | 129.34 | -1.77 | PFG ahead |
| 2026-08-27 | 107.39 | 130.22 | -1.86 | PFG ahead |
| 2026-08-26 | 108.19 | 130.26 | -1.79 | PFG ahead |
| 2026-08-25 | 107.02 | 129.54 | -1.88 | PFG ahead |
| 2026-08-24 | 108.88 | 129.89 | -1.71 | PFG ahead |
| 2026-08-21 | 106.92 | 128.57 | -1.83 | PFG ahead |
| 2026-08-20 | 107.01 | 128.33 | -1.81 | PFG ahead |
| 2026-08-19 | 107.32 | 129.60 | -1.92 | PFG ahead |
| 2026-08-18 | 112.13 | 131.34 | -1.54 | PFG ahead |
| 2026-08-17 | 111.44 | 131.15 | -1.62 | PFG ahead |
| 2026-08-14 | 111.87 | 132.32 | -1.70 | PFG ahead |
| 2026-08-13 | 111.55 | 133.42 | -1.86 | PFG ahead |
| 2026-08-12 | 111.21 | 132.08 | -1.78 | PFG ahead |
| 2026-08-11 | 111.52 | 131.22 | -1.68 | PFG ahead |
| 2026-08-10 | 112.32 | 132.12 | -1.69 | PFG ahead |
| 2026-08-07 | 114.78 | 131.65 | -1.38 | PFG ahead |
| 2026-08-06 | 116.67 | 133.98 | -1.41 | PFG ahead |
| 2026-08-05 | 115.66 | 133.33 | -1.47 | PFG ahead |
| 2026-08-04 | 115.28 | 133.79 | -1.57 | PFG ahead |
| 2026-08-03 | 116.72 | 133.65 | -1.41 | PFG ahead |
| 2026-07-31 | 117.43 | 131.99 | -1.18 | PFG ahead |
| 2026-07-30 | 117.32 | 132.28 | -1.23 | PFG ahead |
| 2026-07-29 | 118.52 | 131.39 | -1.01 | PFG ahead |
| 2026-07-28 | 119.33 | 132.45 | -1.04 | PFG ahead |
| 2026-07-27 | 116.58 | 129.20 | -1.02 | PFG ahead |
| 2026-07-24 | 115.70 | 127.00 | -0.90 | PFG ahead |
| 2026-07-23 | 114.54 | 124.59 | -0.79 | PFG ahead |
| 2026-07-22 | 113.84 | 125.67 | -0.99 | PFG ahead |
| 2026-07-21 | 113.84 | 127.20 | -1.16 | PFG ahead |
| 2026-07-20 | 114.30 | 130.09 | -1.42 | PFG ahead |
| 2026-07-17 | 114.89 | 132.28 | -1.59 | PFG ahead |
| 2026-07-16 | 113.32 | 131.32 | -1.69 | PFG ahead |
| 2026-07-15 | 111.47 | 131.14 | -1.91 | PFG ahead |
| 2026-07-14 | 112.43 | 131.09 | -1.81 | PFG ahead |
| 2026-07-13 | 113.58 | 131.89 | -1.78 | PFG ahead |
| 2026-07-10 | 112.30 | 130.29 | -1.78 | PFG ahead |
| 2026-07-09 | 112.37 | 129.64 | -1.72 | PFG ahead |
| 2026-07-08 | 111.86 | 128.56 | -1.69 | PFG ahead |
| 2026-07-07 | 111.91 | 131.04 | -1.97 | PFG ahead |
| 2026-07-06 | 110.97 | 130.66 | -2.07 | PFG ahead |
| 2026-07-02 | 111.35 | 128.71 | -1.83 | PFG ahead |
| 2026-07-01 | 109.15 | 126.46 | -1.89 | PFG ahead |
| 2026-06-30 | 108.00 | 125.12 | -1.91 | PFG ahead |
| 2026-06-29 | 110.61 | 125.97 | -1.68 | PFG ahead |
| 2026-06-26 | 110.68 | 125.09 | -1.58 | PFG ahead |
| 2026-06-25 | 108.91 | 122.41 | -1.52 | PFG ahead |
| 2026-06-24 | 108.47 | 123.87 | -1.77 | PFG ahead |
| 2026-06-23 | 109.42 | 130.44 | -2.43 | PFG ahead |
| 2026-06-22 | 107.36 | 129.13 | -2.60 | PFG ahead |
| 2026-06-18 | 106.37 | 127.20 | -2.55 | PFG ahead |
| 2026-06-17 | 107.07 | 127.95 | -2.59 | PFG ahead |
| 2026-06-16 | 108.15 | 129.06 | -2.61 | PFG ahead |
| 2026-06-15 | 107.74 | 128.38 | -2.63 | PFG ahead |
| 2026-06-12 | 108.51 | 128.99 | -2.64 | PFG ahead |
| 2026-06-11 | 107.27 | 127.34 | -2.66 | PFG ahead |
| 2026-06-10 | 107.88 | 126.78 | -2.55 | PFG ahead |
| 2026-06-09 | 106.49 | 123.82 | -2.41 | PFG ahead |
| 2026-06-08 | 106.15 | 121.93 | -2.24 | PFG ahead |
| 2026-06-05 | 108.92 | 122.15 | -1.87 | PFG ahead |
| 2026-06-04 | 106.20 | 120.16 | -2.04 | PFG ahead |
| 2026-06-03 | 105.47 | 117.47 | -1.80 | PFG ahead |
| 2026-06-02 | 104.67 | 119.93 | -2.30 | PFG ahead |
| 2026-06-01 | 103.27 | 119.46 | -2.50 | PFG ahead |
| 2026-05-29 | 103.56 | 120.29 | -2.62 | PFG ahead |
| 2026-05-28 | 103.75 | 119.94 | -2.58 | PFG ahead |
| 2026-05-27 | 105.79 | 121.40 | -2.49 | PFG ahead |
| 2026-05-26 | 107.61 | 121.56 | -2.25 | PFG ahead |
| 2026-05-22 | 108.57 | 120.56 | -1.97 | PFG ahead |
| 2026-05-21 | 108.52 | 120.64 | -2.01 | PFG ahead |
| 2026-05-20 | 107.98 | 119.35 | -1.93 | PFG ahead |
| 2026-05-19 | 109.07 | 117.41 | -1.47 | PFG ahead |
| 2026-05-18 | 109.31 | 118.88 | -1.67 | PFG ahead |
| 2026-05-15 | 107.60 | 116.71 | -1.64 | PFG ahead |
| 2026-05-14 | 107.21 | 116.98 | -1.76 | PFG ahead |
| 2026-05-13 | 106.37 | 116.58 | -1.87 | PFG ahead |
| 2026-05-12 | 107.00 | 117.07 | -1.85 | PFG ahead |
| 2026-05-11 | 106.37 | 116.31 | -1.86 | PFG ahead |
| 2026-05-08 | 104.18 | 116.67 | -2.34 | PFG ahead |
| 2026-05-07 | 104.64 | 116.12 | -2.19 | PFG ahead |
| 2026-05-06 | 104.46 | 117.89 | -2.55 | PFG ahead |
| 2026-05-05 | 105.43 | 117.10 | -2.27 | PFG ahead |
| 2026-05-04 | 104.39 | 115.46 | -2.22 | PFG ahead |
| 2026-05-01 | 103.98 | 117.36 | -2.63 | PFG ahead |
| 2026-04-30 | 104.71 | 117.15 | -2.48 | PFG ahead |
| 2026-04-29 | 107.05 | 115.66 | -1.81 | PFG ahead |
| 2026-04-28 | 107.12 | 116.16 | -1.89 | PFG ahead |
| 2026-04-27 | 105.64 | 115.79 | -2.10 | PFG ahead |
| 2026-04-24 | 105.58 | 115.32 | -2.05 | PFG ahead |
| 2026-04-23 | 106.04 | 112.61 | -1.52 | PFG ahead |
| 2026-04-22 | 105.70 | 113.11 | -1.66 | PFG ahead |
| 2026-04-21 | 106.83 | 111.13 | -1.14 | PFG ahead |
| 2026-04-20 | 105.63 | 111.67 | -1.44 | PFG ahead |
| 2026-04-17 | 105.49 | 111.64 | -1.46 | PFG ahead |
| 2026-04-16 | 104.74 | 109.10 | -1.18 | PFG ahead |
| 2026-04-15 | 104.07 | 109.91 | -1.43 | PFG ahead |
| 2026-04-14 | 103.11 | 109.29 | -1.50 | PFG ahead |
| 2026-04-13 | 103.30 | 108.60 | -1.37 | PFG ahead |
| 2026-04-10 | 101.97 | 106.57 | -1.27 | PFG ahead |
| 2026-04-09 | 104.15 | 107.17 | -1.01 | PFG ahead |
| 2026-04-08 | 104.09 | 109.36 | -1.39 | PFG ahead |
| 2026-04-07 | 101.81 | 105.71 | -1.19 | PFG ahead |
| 2026-04-06 | 101.57 | 105.77 | -1.25 | PFG ahead |
| 2026-04-02 | 101.77 | 104.60 | -1.02 | PFG ahead |
| 2026-04-01 | 100.99 | 104.57 | -1.16 | PFG ahead |
| 2026-03-31 | 101.06 | 104.61 | -1.17 | PFG ahead |
| 2026-03-30 | 99.64 | 102.43 | -1.05 | PFG ahead |
| 2026-03-27 | 98.02 | 101.01 | -1.10 | PFG ahead |
| 2026-03-26 | 99.68 | 103.25 | -1.20 | PFG ahead |
| 2026-03-25 | 98.76 | 103.00 | -1.33 | PFG ahead |
| 2026-03-24 | 97.83 | 101.83 | -1.31 | PFG ahead |
| 2026-03-23 | 98.24 | 100.48 | -0.99 | PFG ahead |
| 2026-03-20 | 97.84 | 98.76 | -0.76 | PFG ahead |
| 2026-03-19 | 98.72 | 99.72 | -0.78 | PFG ahead |
| 2026-03-18 | 99.41 | 100.63 | -0.82 | PFG ahead |
| 2026-03-17 | 100.88 | 101.85 | -0.77 | PFG ahead |
| 2026-03-16 | 100.51 | 100.36 | -0.58 | PFG ahead |
| 2026-03-13 | 100.14 | 99.64 | -0.51 | PFG ahead |
| 2026-03-12 | 100.99 | 100.06 | -0.44 | near the usual relationship |
| 2026-03-11 | 100.71 | 102.39 | -0.91 | PFG ahead |
| 2026-03-10 | 101.60 | 104.17 | -1.06 | PFG ahead |
| 2026-03-09 | 101.49 | 105.19 | -1.27 | PFG ahead |
| 2026-03-06 | 102.51 | 107.10 | -1.42 | PFG ahead |
| 2026-03-05 | 102.28 | 108.54 | -1.71 | PFG ahead |
| 2026-03-04 | 103.61 | 108.54 | -1.48 | PFG ahead |
| 2026-03-03 | 103.56 | 108.74 | -1.53 | PFG ahead |
| 2026-03-02 | 104.41 | 111.25 | -1.81 | PFG ahead |
| 2026-02-27 | 104.03 | 110.77 | -1.81 | PFG ahead |
| 2026-02-26 | 104.98 | 113.19 | -2.06 | PFG ahead |
| 2026-02-25 | 103.57 | 109.91 | -1.77 | PFG ahead |
| 2026-02-24 | 103.59 | 110.11 | -1.81 | PFG ahead |
| 2026-02-23 | 103.49 | 107.60 | -1.39 | PFG ahead |
| 2026-02-20 | 105.04 | 111.17 | -1.73 | PFG ahead |
| 2026-02-19 | 103.87 | 106.98 | -1.21 | PFG ahead |
| 2026-02-18 | 104.66 | 107.33 | -1.13 | PFG ahead |
| 2026-02-17 | 106.32 | 106.78 | -0.73 | PFG ahead |
| 2026-02-13 | 105.85 | 104.93 | -0.48 | near the usual relationship |
| 2026-02-12 | 106.74 | 105.07 | -0.35 | near the usual relationship |
| 2026-02-11 | 107.08 | 107.74 | -0.75 | PFG ahead |
| 2026-02-10 | 106.74 | 108.71 | -0.97 | PFG ahead |
| 2026-02-09 | 104.27 | 111.37 | -1.88 | PFG ahead |
| 2026-02-06 | 107.91 | 113.00 | -1.52 | PFG ahead |
| 2026-02-05 | 108.21 | 110.87 | -1.12 | PFG ahead |
| 2026-02-04 | 104.66 | 111.91 | -1.95 | PFG ahead |
| 2026-02-03 | 103.21 | 110.62 | -2.02 | PFG ahead |
| 2026-02-02 | 103.12 | 111.45 | -2.20 | PFG ahead |
| 2026-01-30 | 102.20 | 109.96 | -2.14 | PFG ahead |
| 2026-01-29 | 101.80 | 110.01 | -2.26 | PFG ahead |
| 2026-01-28 | 100.33 | 109.18 | -2.43 | PFG ahead |
| 2026-01-27 | 99.83 | 107.07 | -2.17 | PFG ahead |
| 2026-01-26 | 100.35 | 107.96 | -2.26 | PFG ahead |
| 2026-01-23 | 98.65 | 105.89 | -2.24 | PFG ahead |
| 2026-01-22 | 99.76 | 106.98 | -2.25 | PFG ahead |
| 2026-01-21 | 100.00 | 105.75 | -1.99 | PFG ahead |
| 2026-01-20 | 100.64 | 102.79 | -1.27 | PFG ahead |
| 2026-01-16 | 100.88 | 102.72 | -1.22 | PFG ahead |
| 2026-01-15 | 100.97 | 105.62 | -1.80 | PFG ahead |
| 2026-01-14 | 101.49 | 105.89 | -1.76 | PFG ahead |
| 2026-01-13 | 99.45 | 103.34 | -1.69 | PFG ahead |
| 2026-01-12 | 100.29 | 104.71 | -1.81 | PFG ahead |
| 2026-01-09 | 100.63 | 104.82 | -1.78 | PFG ahead |
| 2026-01-08 | 101.57 | 106.49 | -1.95 | PFG ahead |
| 2026-01-07 | 101.50 | 105.50 | -1.78 | PFG ahead |
| 2026-01-06 | 103.13 | 106.57 | -1.66 | PFG ahead |
| 2026-01-05 | 103.34 | 105.07 | -1.32 | PFG ahead |
| 2026-01-02 | 101.55 | 103.81 | -1.45 | PFG ahead |
| 2025-12-31 | 101.58 | 102.40 | -1.15 | PFG ahead |
| 2025-12-30 | 102.06 | 103.20 | -1.23 | PFG ahead |
| 2025-12-29 | 101.29 | 103.37 | -1.44 | PFG ahead |
| 2025-12-26 | 101.23 | 103.76 | -1.55 | PFG ahead |
| 2025-12-24 | 101.90 | 104.01 | -1.47 | PFG ahead |
| 2025-12-23 | 101.99 | 103.92 | -1.45 | PFG ahead |
| 2025-12-22 | 101.37 | 103.60 | -1.53 | PFG ahead |
| 2025-12-19 | 101.66 | 103.26 | -1.40 | PFG ahead |
| 2025-12-18 | 101.75 | 103.71 | -1.49 | PFG ahead |
| 2025-12-17 | 101.79 | 103.75 | -1.51 | PFG ahead |
| 2025-12-16 | 100.86 | 103.95 | -1.78 | PFG ahead |
| 2025-12-15 | 102.71 | 105.21 | -1.65 | PFG ahead |
| 2025-12-12 | 101.37 | 104.41 | -1.79 | PFG ahead |
| 2025-12-11 | 100.27 | 106.27 | -2.50 | PFG ahead |
| 2025-12-10 | 98.74 | 104.75 | -2.55 | PFG ahead |
| 2025-12-09 | 99.50 | 102.40 | -1.84 | PFG ahead |
| 2025-12-08 | 99.54 | 100.86 | -1.47 | PFG ahead |
| 2025-12-05 | 100.66 | 101.60 | -1.38 | PFG ahead |
| 2025-12-04 | 100.63 | 99.76 | -0.95 | PFG ahead |
| 2025-12-03 | 100.44 | 99.77 | -1.00 | PFG ahead |
| 2025-12-02 | 100.25 | 97.89 | -0.59 | PFG ahead |
| 2025-12-01 | 100.91 | 98.04 | -0.47 | near the usual relationship |
| 2025-11-28 | 101.61 | 98.47 | -0.41 | near the usual relationship |
| 2025-11-26 | 101.83 | 98.21 | -0.29 | near the usual relationship |
| 2025-11-25 | 102.83 | 98.32 | -0.08 | near the usual relationship |
| 2025-11-24 | 101.68 | 98.17 | -0.32 | near the usual relationship |
| 2025-11-21 | 102.23 | 97.85 | -0.11 | near the usual relationship |
| 2025-11-20 | 101.83 | 95.61 | +0.36 | near the usual relationship |
| 2025-11-19 | 100.77 | 96.48 | -0.11 | near the usual relationship |
| 2025-11-18 | 102.95 | 95.41 | +0.69 | AFL ahead |
| 2025-11-17 | 103.42 | 94.04 | +1.16 | AFL ahead |
| 2025-11-14 | 105.32 | 98.06 | +0.59 | AFL ahead |
| 2025-11-13 | 105.94 | 98.24 | +0.69 | AFL ahead |
| 2025-11-12 | 105.57 | 98.98 | +0.43 | near the usual relationship |
| 2025-11-11 | 104.82 | 97.96 | +0.52 | AFL ahead |
| 2025-11-10 | 104.62 | 97.03 | +0.71 | AFL ahead |
| 2025-11-07 | 105.09 | 96.19 | +1.03 | AFL ahead |
| 2025-11-06 | 104.73 | 95.70 | +1.08 | AFL ahead |
| 2025-11-05 | 102.47 | 94.22 | +0.94 | AFL ahead |
| 2025-11-04 | 100.23 | 95.26 | +0.14 | near the usual relationship |
| 2025-11-03 | 98.54 | 96.38 | -0.55 | PFG ahead |
| 2025-10-31 | 98.74 | 97.56 | -0.80 | PFG ahead |
| 2025-10-30 | 98.42 | 96.05 | -0.50 | PFG ahead |
| 2025-10-29 | 97.37 | 95.69 | -0.67 | PFG ahead |
| 2025-10-28 | 98.27 | 95.43 | -0.38 | near the usual relationship |
| 2025-10-27 | 99.07 | 92.37 | +0.61 | AFL ahead |
| 2025-10-24 | 98.73 | 92.43 | +0.51 | AFL ahead |
| 2025-10-23 | 99.07 | 92.22 | +0.66 | AFL ahead |
| 2025-10-22 | 99.35 | 91.87 | +0.82 | AFL ahead |
| 2025-10-21 | 99.65 | 92.16 | +0.82 | AFL ahead |
| 2025-10-20 | 100.19 | 91.68 | +1.09 | AFL ahead |
| 2025-10-17 | 99.22 | 91.28 | +0.97 | AFL ahead |
| 2025-10-16 | 98.31 | 91.00 | +0.83 | AFL ahead |
| 2025-10-15 | 101.15 | 93.92 | +0.76 | AFL ahead |
| 2025-10-14 | 102.72 | 94.37 | +1.02 | AFL ahead |
| 2025-10-13 | 101.57 | 92.49 | +1.24 | AFL ahead |
| 2025-10-10 | 102.20 | 92.20 | +1.48 | AFL ahead |
| 2025-10-09 | 102.40 | 95.99 | +0.56 | AFL ahead |
| 2025-10-08 | 103.08 | 94.93 | +0.99 | AFL ahead |
| 2025-10-07 | 104.03 | 97.02 | +0.69 | AFL ahead |
| 2025-10-06 | 104.15 | 97.72 | +0.54 | AFL ahead |
| 2025-10-03 | 103.46 | 97.79 | +0.37 | near the usual relationship |
| 2025-10-02 | 101.88 | 97.82 | -0.01 | near the usual relationship |
| 2025-10-01 | 102.02 | 96.40 | +0.38 | near the usual relationship |
| 2025-09-30 | 102.89 | 96.25 | +0.63 | AFL ahead |
| 2025-09-29 | 102.57 | 95.74 | +0.68 | AFL ahead |
| 2025-09-26 | 102.58 | 95.91 | +0.65 | AFL ahead |
| 2025-09-25 | 100.85 | 94.61 | +0.57 | AFL ahead |
| 2025-09-24 | 100.69 | 95.01 | +0.44 | near the usual relationship |
| 2025-09-23 | 99.70 | 95.66 | +0.04 | near the usual relationship |
| 2025-09-22 | 98.93 | 95.44 | -0.09 | near the usual relationship |
| 2025-09-19 | 99.52 | 94.86 | +0.20 | near the usual relationship |
| 2025-09-18 | 99.48 | 94.94 | +0.17 | near the usual relationship |
| 2025-09-17 | 100.62 | 93.87 | +0.71 | AFL ahead |
| 2025-09-16 | 99.14 | 92.98 | +0.59 | AFL ahead |
| 2025-09-15 | 99.86 | 96.30 | -0.09 | near the usual relationship |
| 2025-09-12 | 100.53 | 96.01 | +0.14 | near the usual relationship |
| 2025-09-11 | 100.12 | 95.29 | +0.22 | near the usual relationship |
| 2025-09-10 | 98.77 | 92.95 | +0.48 | near the usual relationship |
| 2025-09-09 | 97.90 | 92.95 | +0.27 | near the usual relationship |
| 2025-09-08 | 97.96 | 92.54 | +0.39 | near the usual relationship |
| 2025-09-05 | 98.50 | 92.85 | +0.44 | near the usual relationship |
| 2025-09-04 | 99.99 | 94.38 | +0.40 | near the usual relationship |
| 2025-09-03 | 98.32 | 93.08 | +0.33 | near the usual relationship |
| 2025-09-02 | 97.29 | 92.80 | +0.15 | near the usual relationship |
| 2025-08-29 | 98.43 | 93.46 | +0.26 | near the usual relationship |
| 2025-08-28 | 97.73 | 93.13 | +0.17 | near the usual relationship |
| 2025-08-27 | 98.94 | 93.85 | +0.28 | near the usual relationship |
| 2025-08-26 | 99.63 | 93.51 | +0.52 | AFL ahead |
| 2025-08-25 | 98.91 | 93.20 | +0.43 | near the usual relationship |
| 2025-08-22 | 99.91 | 93.71 | +0.54 | AFL ahead |
| 2025-08-21 | 99.66 | 91.33 | +1.09 | AFL ahead |
| 2025-08-20 | 99.39 | 91.39 | +1.01 | AFL ahead |
| 2025-08-19 | 98.46 | 91.25 | +0.83 | AFL ahead |
| 2025-08-18 | 97.42 | 90.20 | +0.85 | AFL ahead |
| 2025-08-15 | 97.07 | 90.13 | +0.78 | AFL ahead |
| 2025-08-14 | 97.00 | 90.65 | +0.63 | AFL ahead |
| 2025-08-13 | 97.37 | 90.94 | +0.64 | AFL ahead |
| 2025-08-12 | 95.39 | 89.67 | +0.49 | near the usual relationship |
| 2025-08-11 | 95.96 | 88.79 | +0.86 | AFL ahead |
| 2025-08-08 | 95.36 | 88.91 | +0.68 | AFL ahead |
| 2025-08-07 | 94.22 | 87.76 | +0.71 | AFL ahead |
| 2025-08-06 | 94.24 | 89.17 | +0.34 | near the usual relationship |
| 2025-08-05 | 91.12 | 88.37 | -0.24 | near the usual relationship |
| 2025-08-04 | 90.79 | 88.09 | -0.24 | near the usual relationship |
| 2025-08-01 | 90.36 | 87.68 | -0.23 | near the usual relationship |
| 2025-07-31 | 91.53 | 90.35 | -0.60 | PFG ahead |
| 2025-07-30 | 90.82 | 88.91 | -0.40 | near the usual relationship |
| 2025-07-29 | 92.87 | 93.09 | -0.90 | PFG ahead |
| 2025-07-28 | 92.93 | 93.32 | -0.91 | PFG ahead |
| 2025-07-25 | 95.22 | 94.09 | -0.54 | PFG ahead |
| 2025-07-24 | 94.37 | 93.26 | -0.52 | PFG ahead |
| 2025-07-23 | 94.78 | 93.89 | -0.54 | PFG ahead |
| 2025-07-22 | 94.60 | 93.10 | -0.39 | near the usual relationship |
| 2025-07-21 | 93.15 | 91.41 | -0.31 | near the usual relationship |
| 2025-07-18 | 93.80 | 94.10 | -0.70 | PFG ahead |
| 2025-07-17 | 93.42 | 94.00 | -0.73 | PFG ahead |
| 2025-07-16 | 93.44 | 92.66 | -0.45 | near the usual relationship |
| 2025-07-15 | 92.69 | 92.15 | -0.47 | near the usual relationship |
| 2025-07-14 | 94.57 | 93.97 | -0.45 | near the usual relationship |
| 2025-07-11 | 93.56 | 93.30 | -0.49 | near the usual relationship |
| 2025-07-10 | 94.22 | 94.73 | -0.62 | PFG ahead |
| 2025-07-09 | 93.87 | 93.87 | -0.51 | PFG ahead |
| 2025-07-08 | 95.10 | 94.59 | -0.41 | near the usual relationship |
| 2025-07-07 | 94.77 | 93.09 | -0.20 | near the usual relationship |
| 2025-07-03 | 96.32 | 94.03 | -0.09 | near the usual relationship |
| 2025-07-02 | 95.36 | 93.46 | -0.14 | near the usual relationship |
| 2025-07-01 | 97.44 | 93.84 | +0.14 | near the usual relationship |
| 2025-06-30 | 97.14 | 92.21 | +0.38 | near the usual relationship |
| 2025-06-27 | 96.79 | 91.93 | +0.37 | near the usual relationship |
| 2025-06-26 | 95.72 | 91.01 | +0.36 | near the usual relationship |
| 2025-06-25 | 94.40 | 89.46 | +0.42 | near the usual relationship |
| 2025-06-24 | 95.95 | 90.47 | +0.51 | AFL ahead |
| 2025-06-23 | 96.57 | 89.77 | +0.73 | AFL ahead |
| 2025-06-20 | 95.15 | 88.94 | +0.65 | AFL ahead |
| 2025-06-18 | 94.54 | 88.19 | +0.68 | AFL ahead |
| 2025-06-17 | 94.04 | 88.00 | +0.65 | AFL ahead |
| 2025-06-16 | 94.62 | 89.08 | +0.56 | AFL ahead |
| 2025-06-13 | 94.12 | 88.11 | +0.65 | AFL ahead |
| 2025-06-12 | 94.54 | 89.41 | +0.51 | AFL ahead |
| 2025-06-11 | 93.36 | 88.80 | +0.43 | near the usual relationship |
| 2025-06-10 | 94.21 | 89.11 | +0.52 | AFL ahead |
| 2025-06-09 | 94.43 | 89.20 | +0.54 | AFL ahead |
| 2025-06-06 | 95.50 | 89.35 | +0.68 | AFL ahead |
| 2025-06-05 | 94.15 | 88.16 | +0.68 | AFL ahead |
