Rio Tinto Plc vs Southern Copper Corporation
Why these are rivals: #1 and #2 by market value ($146B vs $103B) in Nasdaq's "Metal Mining" industry; SEC SIC 1000 / 1000 (same major group); #2 and #3 by market value ($146B vs $103B) with SEC SIC 1000 (Metal Mining).
Rivals, but right now the price gap does not have a measured habit of closing, so there is no paper idea, whatever the gap.
- Mean reversion: ADF t-statistic of the spread: -2.28 (needs <= -2.873 (5% critical value))
Business size
Annual revenue reported to the SEC. Scale, not market share.
| Year | RIO | SCCO | Larger |
|---|---|---|---|
| 2025 | - | $13.4B | - |
| 2024 | - | $11.4B | - |
| 2023 | - | $9.9B | - |
| 2022 | - | $10.0B | - |
| 2021 | - | $10.9B | - |
| 2020 | - | $8.0B | - |
Market value: RIO $102.5B, SCCO $146.5B.
SCCO is ahead now
Measured against the pair's own last 252 trading days.
SCCO leads RIO by 0.45 standard deviations: +3.5% over its usual price ratio. 2 lead switches in the last year.
| Price change | 3 mo | 6 mo | 12 mo |
|---|---|---|---|
| RIO | -16.5% | -22.8% | +21.9% |
| SCCO | -12.6% | -11.2% | +24.7% |
Not a measured twin today
Only these tests can make a pair tradable on paper.
- Pass
- Aligned sessions: 2534 (needs >= 254)
- Pass
- Co-movement: daily return correlation, 252 sessions: 0.76 (needs >= 0.60)
- Fail
- Mean reversion: ADF t-statistic of the spread: -2.28 (needs <= -2.873 (5% critical value))
- Pass
- Speed: half-life of the spread, sessions: 15.70 (needs <= 63)
- Data
- Both stocks current
Prices side by side, and the gap between them
Data table (504 sessions)
| Date | RIO index | SCCO index | z | Ahead |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-10 | 129.40 | 155.58 | -0.45 | near the usual relationship |
| 2026-11-09 | 132.24 | 160.75 | -0.60 | SCCO ahead |
| 2026-11-06 | 128.16 | 152.76 | -0.34 | near the usual relationship |
| 2026-11-05 | 127.29 | 151.03 | -0.28 | near the usual relationship |
| 2026-11-04 | 129.44 | 161.50 | -0.95 | SCCO ahead |
| 2026-11-03 | 124.93 | 158.44 | -1.17 | SCCO ahead |
| 2026-11-02 | 126.63 | 163.80 | -1.45 | SCCO ahead |
| 2026-10-30 | 125.35 | 162.13 | -1.46 | SCCO ahead |
| 2026-10-29 | 127.43 | 175.11 | -2.30 | SCCO ahead |
| 2026-10-28 | 131.53 | 177.09 | -2.05 | SCCO ahead |
| 2026-10-27 | 131.24 | 177.56 | -2.14 | SCCO ahead |
| 2026-10-26 | 128.15 | 169.87 | -1.89 | SCCO ahead |
| 2026-10-23 | 127.69 | 168.96 | -1.88 | SCCO ahead |
| 2026-10-22 | 128.79 | 167.66 | -1.67 | SCCO ahead |
| 2026-10-21 | 133.05 | 180.89 | -2.31 | SCCO ahead |
| 2026-10-20 | 134.95 | 184.79 | -2.45 | SCCO ahead |
| 2026-10-19 | 137.00 | 184.27 | -2.23 | SCCO ahead |
| 2026-10-16 | 138.25 | 183.11 | -2.03 | SCCO ahead |
| 2026-10-15 | 138.08 | 184.19 | -2.16 | SCCO ahead |
| 2026-10-14 | 139.68 | 183.27 | -1.94 | SCCO ahead |
| 2026-10-13 | 142.45 | 189.42 | -2.17 | SCCO ahead |
| 2026-10-12 | 144.34 | 190.58 | -2.09 | SCCO ahead |
| 2026-10-09 | 145.08 | 191.06 | -2.07 | SCCO ahead |
| 2026-10-08 | 142.87 | 181.42 | -1.53 | SCCO ahead |
| 2026-10-07 | 142.60 | 183.17 | -1.72 | SCCO ahead |
| 2026-10-06 | 146.78 | 186.54 | -1.57 | SCCO ahead |
| 2026-10-05 | 146.41 | 187.48 | -1.71 | SCCO ahead |
| 2026-10-02 | 144.21 | 187.71 | -1.98 | SCCO ahead |
| 2026-10-01 | 142.16 | 181.94 | -1.74 | SCCO ahead |
| 2026-09-30 | 144.15 | 185.06 | -1.81 | SCCO ahead |
| 2026-09-29 | 144.13 | 184.98 | -1.82 | SCCO ahead |
| 2026-09-28 | 144.51 | 185.05 | -1.81 | SCCO ahead |
| 2026-09-25 | 144.74 | 186.23 | -1.90 | SCCO ahead |
| 2026-09-24 | 144.60 | 184.09 | -1.75 | SCCO ahead |
| 2026-09-23 | 145.80 | 184.42 | -1.66 | SCCO ahead |
| 2026-09-22 | 149.23 | 188.26 | -1.63 | SCCO ahead |
| 2026-09-21 | 148.54 | 180.88 | -1.07 | SCCO ahead |
| 2026-09-18 | 149.04 | 178.72 | -0.83 | SCCO ahead |
| 2026-09-17 | 150.07 | 179.10 | -0.76 | SCCO ahead |
| 2026-09-16 | 146.62 | 173.41 | -0.63 | SCCO ahead |
| 2026-09-15 | 148.87 | 172.96 | -0.35 | near the usual relationship |
| 2026-09-14 | 149.46 | 172.01 | -0.21 | near the usual relationship |
| 2026-09-11 | 153.01 | 176.70 | -0.27 | near the usual relationship |
| 2026-09-10 | 152.14 | 177.30 | -0.42 | near the usual relationship |
| 2026-09-09 | 158.79 | 191.11 | -0.91 | SCCO ahead |
| 2026-09-08 | 158.93 | 190.47 | -0.85 | SCCO ahead |
| 2026-09-04 | 158.07 | 181.52 | -0.22 | near the usual relationship |
| 2026-09-03 | 157.42 | 182.22 | -0.35 | near the usual relationship |
| 2026-09-02 | 157.28 | 186.54 | -0.71 | SCCO ahead |
| 2026-09-01 | 155.92 | 184.12 | -0.65 | SCCO ahead |
| 2026-08-31 | 156.90 | 190.75 | -1.06 | SCCO ahead |
| 2026-08-28 | 158.12 | 191.60 | -1.02 | SCCO ahead |
| 2026-08-27 | 160.39 | 197.52 | -1.24 | SCCO ahead |
| 2026-08-26 | 160.26 | 195.21 | -1.10 | SCCO ahead |
| 2026-08-25 | 163.49 | 200.64 | -1.20 | SCCO ahead |
| 2026-08-24 | 160.42 | 195.66 | -1.12 | SCCO ahead |
| 2026-08-21 | 161.18 | 197.26 | -1.17 | SCCO ahead |
| 2026-08-20 | 156.39 | 181.49 | -0.48 | near the usual relationship |
| 2026-08-19 | 153.74 | 177.79 | -0.44 | near the usual relationship |
| 2026-08-18 | 148.00 | 171.51 | -0.47 | near the usual relationship |
| 2026-08-17 | 148.80 | 175.38 | -0.69 | SCCO ahead |
| 2026-08-14 | 146.46 | 168.59 | -0.40 | near the usual relationship |
| 2026-08-13 | 150.31 | 171.32 | -0.29 | near the usual relationship |
| 2026-08-12 | 154.94 | 177.98 | -0.39 | near the usual relationship |
| 2026-08-11 | 154.58 | 177.61 | -0.40 | near the usual relationship |
| 2026-08-10 | 155.99 | 182.75 | -0.64 | SCCO ahead |
| 2026-08-07 | 154.75 | 181.79 | -0.68 | SCCO ahead |
| 2026-08-06 | 152.53 | 176.28 | -0.49 | near the usual relationship |
| 2026-08-05 | 155.38 | 179.91 | -0.52 | SCCO ahead |
| 2026-08-04 | 151.55 | 178.23 | -0.71 | SCCO ahead |
| 2026-08-03 | 146.79 | 169.78 | -0.52 | SCCO ahead |
| 2026-07-31 | 148.25 | 166.86 | -0.21 | near the usual relationship |
| 2026-07-30 | 148.75 | 168.95 | -0.32 | near the usual relationship |
| 2026-07-29 | 143.36 | 160.25 | -0.15 | near the usual relationship |
| 2026-07-28 | 140.27 | 163.43 | -0.62 | SCCO ahead |
| 2026-07-27 | 140.75 | 163.76 | -0.61 | SCCO ahead |
| 2026-07-24 | 139.63 | 163.74 | -0.70 | SCCO ahead |
| 2026-07-23 | 140.07 | 166.41 | -0.86 | SCCO ahead |
| 2026-07-22 | 141.25 | 178.52 | -1.55 | SCCO ahead |
| 2026-07-21 | 138.60 | 171.70 | -1.34 | SCCO ahead |
| 2026-07-20 | 136.34 | 159.88 | -0.74 | SCCO ahead |
| 2026-07-17 | 137.99 | 157.52 | -0.45 | near the usual relationship |
| 2026-07-16 | 138.79 | 160.42 | -0.59 | SCCO ahead |
| 2026-07-15 | 143.30 | 165.79 | -0.61 | SCCO ahead |
| 2026-07-14 | 142.80 | 166.56 | -0.70 | SCCO ahead |
| 2026-07-13 | 137.53 | 159.39 | -0.64 | SCCO ahead |
| 2026-07-10 | 138.59 | 160.58 | -0.64 | SCCO ahead |
| 2026-07-09 | 136.98 | 159.30 | -0.69 | SCCO ahead |
| 2026-07-08 | 135.93 | 152.70 | -0.31 | near the usual relationship |
| 2026-07-07 | 139.68 | 155.02 | -0.18 | near the usual relationship |
| 2026-07-06 | 143.24 | 158.79 | -0.17 | near the usual relationship |
| 2026-07-02 | 144.53 | 157.09 | +0.04 | near the usual relationship |
| 2026-07-01 | 142.89 | 154.16 | +0.12 | near the usual relationship |
| 2026-06-30 | 145.31 | 159.14 | -0.05 | near the usual relationship |
| 2026-06-29 | 144.33 | 153.84 | +0.25 | near the usual relationship |
| 2026-06-26 | 143.49 | 156.40 | +0.00 | near the usual relationship |
| 2026-06-25 | 145.58 | 159.57 | -0.06 | near the usual relationship |
| 2026-06-24 | 143.93 | 156.93 | -0.01 | near the usual relationship |
| 2026-06-23 | 146.30 | 163.08 | -0.25 | near the usual relationship |
| 2026-06-22 | 152.09 | 173.43 | -0.50 | SCCO ahead |
| 2026-06-18 | 153.19 | 176.19 | -0.60 | SCCO ahead |
| 2026-06-17 | 157.16 | 175.05 | -0.26 | near the usual relationship |
| 2026-06-16 | 161.86 | 177.65 | -0.10 | near the usual relationship |
| 2026-06-15 | 162.08 | 176.46 | -0.02 | near the usual relationship |
| 2026-06-12 | 161.26 | 173.32 | +0.11 | near the usual relationship |
| 2026-06-11 | 158.64 | 166.36 | +0.37 | near the usual relationship |
| 2026-06-10 | 151.63 | 153.21 | +0.76 | RIO ahead |
| 2026-06-09 | 155.24 | 159.97 | +0.55 | RIO ahead |
| 2026-06-08 | 154.49 | 155.69 | +0.78 | RIO ahead |
| 2026-06-05 | 154.13 | 157.96 | +0.60 | RIO ahead |
| 2026-06-04 | 161.33 | 177.25 | -0.14 | near the usual relationship |
| 2026-06-03 | 165.10 | 179.53 | -0.04 | near the usual relationship |
| 2026-06-02 | 170.93 | 183.90 | +0.07 | near the usual relationship |
| 2026-06-01 | 166.78 | 177.74 | +0.16 | near the usual relationship |
| 2026-05-29 | 162.85 | 174.70 | +0.08 | near the usual relationship |
| 2026-05-28 | 162.97 | 177.97 | -0.11 | near the usual relationship |
| 2026-05-27 | 163.19 | 171.46 | +0.28 | near the usual relationship |
| 2026-05-26 | 163.69 | 173.41 | +0.19 | near the usual relationship |
| 2026-05-22 | 159.54 | 164.08 | +0.47 | near the usual relationship |
| 2026-05-21 | 160.36 | 163.58 | +0.54 | RIO ahead |
| 2026-05-20 | 158.14 | 158.99 | +0.68 | RIO ahead |
| 2026-05-19 | 154.48 | 154.34 | +0.73 | RIO ahead |
| 2026-05-18 | 158.17 | 156.99 | +0.78 | RIO ahead |
| 2026-05-15 | 158.72 | 161.44 | +0.54 | RIO ahead |
| 2026-05-14 | 167.75 | 172.15 | +0.44 | near the usual relationship |
| 2026-05-13 | 171.50 | 175.24 | +0.48 | near the usual relationship |
| 2026-05-12 | 167.61 | 175.11 | +0.26 | near the usual relationship |
| 2026-05-11 | 165.16 | 169.16 | +0.44 | near the usual relationship |
| 2026-05-08 | 161.30 | 169.21 | +0.20 | near the usual relationship |
| 2026-05-07 | 157.83 | 163.96 | +0.29 | near the usual relationship |
| 2026-05-06 | 161.50 | 167.95 | +0.27 | near the usual relationship |
| 2026-05-05 | 153.83 | 156.19 | +0.49 | near the usual relationship |
| 2026-05-04 | 150.97 | 151.87 | +0.57 | RIO ahead |
| 2026-05-01 | 153.96 | 156.33 | +0.47 | near the usual relationship |
| 2026-04-30 | 153.80 | 156.79 | +0.43 | near the usual relationship |
| 2026-04-29 | 147.70 | 153.82 | +0.23 | near the usual relationship |
| 2026-04-28 | 150.76 | 155.70 | +0.30 | near the usual relationship |
| 2026-04-27 | 152.99 | 162.67 | +0.04 | near the usual relationship |
| 2026-04-24 | 152.47 | 164.78 | -0.12 | near the usual relationship |
| 2026-04-23 | 151.31 | 166.44 | -0.28 | near the usual relationship |
| 2026-04-22 | 153.50 | 171.42 | -0.42 | near the usual relationship |
| 2026-04-21 | 149.58 | 167.61 | -0.46 | near the usual relationship |
| 2026-04-20 | 152.81 | 174.21 | -0.61 | SCCO ahead |
| 2026-04-17 | 153.30 | 177.46 | -0.76 | SCCO ahead |
| 2026-04-16 | 152.63 | 171.92 | -0.52 | SCCO ahead |
| 2026-04-15 | 150.86 | 172.88 | -0.68 | SCCO ahead |
| 2026-04-14 | 151.34 | 176.59 | -0.84 | SCCO ahead |
| 2026-04-13 | 151.84 | 179.34 | -0.95 | SCCO ahead |
| 2026-04-10 | 150.41 | 175.85 | -0.87 | SCCO ahead |
| 2026-04-09 | 148.68 | 171.74 | -0.78 | SCCO ahead |
| 2026-04-08 | 150.70 | 170.93 | -0.63 | SCCO ahead |
| 2026-04-07 | 144.90 | 158.88 | -0.34 | near the usual relationship |
| 2026-04-06 | 143.90 | 161.34 | -0.54 | SCCO ahead |
| 2026-04-02 | 144.57 | 162.40 | -0.56 | SCCO ahead |
| 2026-04-01 | 145.12 | 162.51 | -0.54 | SCCO ahead |
| 2026-03-31 | 142.80 | 157.13 | -0.39 | near the usual relationship |
| 2026-03-30 | 135.96 | 145.46 | -0.16 | near the usual relationship |
| 2026-03-27 | 132.62 | 148.01 | -0.52 | SCCO ahead |
| 2026-03-26 | 131.32 | 145.90 | -0.49 | near the usual relationship |
| 2026-03-25 | 134.00 | 151.13 | -0.62 | SCCO ahead |
| 2026-03-24 | 132.82 | 146.01 | -0.41 | near the usual relationship |
| 2026-03-23 | 131.39 | 145.74 | -0.49 | near the usual relationship |
| 2026-03-20 | 127.28 | 139.46 | -0.39 | near the usual relationship |
| 2026-03-19 | 131.10 | 145.95 | -0.53 | SCCO ahead |
| 2026-03-18 | 134.27 | 152.26 | -0.69 | SCCO ahead |
| 2026-03-17 | 137.46 | 161.66 | -1.00 | SCCO ahead |
| 2026-03-16 | 137.55 | 161.46 | -0.99 | SCCO ahead |
| 2026-03-13 | 134.44 | 156.01 | -0.91 | SCCO ahead |
| 2026-03-12 | 138.83 | 164.89 | -1.11 | SCCO ahead |
| 2026-03-11 | 140.95 | 175.36 | -1.50 | SCCO ahead |
| 2026-03-10 | 140.33 | 179.14 | -1.73 | SCCO ahead |
| 2026-03-09 | 138.30 | 174.10 | -1.63 | SCCO ahead |
| 2026-03-06 | 138.08 | 168.92 | -1.40 | SCCO ahead |
| 2026-03-05 | 142.92 | 175.22 | -1.43 | SCCO ahead |
| 2026-03-04 | 147.33 | 188.73 | -1.81 | SCCO ahead |
| 2026-03-03 | 145.89 | 188.34 | -1.89 | SCCO ahead |
| 2026-03-02 | 152.47 | 199.86 | -2.04 | SCCO ahead |
| 2026-02-27 | 152.06 | 199.36 | -2.07 | SCCO ahead |
| 2026-02-26 | 151.68 | 196.99 | -2.01 | SCCO ahead |
| 2026-02-25 | 154.26 | 196.53 | -1.87 | SCCO ahead |
| 2026-02-24 | 150.18 | 192.41 | -1.94 | SCCO ahead |
| 2026-02-23 | 149.50 | 189.09 | -1.85 | SCCO ahead |
| 2026-02-20 | 148.61 | 183.57 | -1.66 | SCCO ahead |
| 2026-02-19 | 147.47 | 177.23 | -1.44 | SCCO ahead |
| 2026-02-18 | 151.43 | 175.95 | -1.16 | SCCO ahead |
| 2026-02-17 | 148.29 | 171.69 | -1.13 | SCCO ahead |
| 2026-02-13 | 150.11 | 180.82 | -1.49 | SCCO ahead |
| 2026-02-12 | 149.87 | 180.68 | -1.51 | SCCO ahead |
| 2026-02-11 | 152.33 | 188.60 | -1.76 | SCCO ahead |
| 2026-02-10 | 148.84 | 181.64 | -1.65 | SCCO ahead |
| 2026-02-09 | 148.25 | 190.21 | -2.11 | SCCO ahead |
| 2026-02-06 | 142.98 | 182.68 | -2.10 | SCCO ahead |
| 2026-02-05 | 139.48 | 173.02 | -1.86 | SCCO ahead |
| 2026-02-04 | 147.68 | 178.97 | -1.67 | SCCO ahead |
| 2026-02-03 | 147.51 | 196.75 | -2.57 | SCCO ahead |
| 2026-02-02 | 141.62 | 176.07 | -1.96 | SCCO ahead |
| 2026-01-30 | 139.34 | 173.81 | -2.01 | SCCO ahead |
| 2026-01-29 | 145.61 | 189.89 | -2.46 | SCCO ahead |
| 2026-01-28 | 142.92 | 180.99 | -2.22 | SCCO ahead |
| 2026-01-27 | 142.22 | 177.94 | -2.13 | SCCO ahead |
| 2026-01-26 | 138.48 | 172.06 | -2.09 | SCCO ahead |
| 2026-01-23 | 138.42 | 168.31 | -1.91 | SCCO ahead |
| 2026-01-22 | 133.63 | 161.11 | -1.85 | SCCO ahead |
| 2026-01-21 | 135.99 | 168.09 | -2.12 | SCCO ahead |
| 2026-01-20 | 131.15 | 170.09 | -2.63 | SCCO ahead |
| 2026-01-16 | 130.31 | 165.25 | -2.45 | SCCO ahead |
| 2026-01-15 | 132.18 | 167.10 | -2.46 | SCCO ahead |
| 2026-01-14 | 131.46 | 164.62 | -2.40 | SCCO ahead |
| 2026-01-13 | 127.95 | 159.24 | -2.37 | SCCO ahead |
| 2026-01-12 | 126.86 | 160.73 | -2.60 | SCCO ahead |
| 2026-01-09 | 124.18 | 155.73 | -2.53 | SCCO ahead |
| 2026-01-08 | 128.87 | 146.62 | -1.53 | SCCO ahead |
| 2026-01-07 | 129.92 | 144.37 | -1.29 | SCCO ahead |
| 2026-01-06 | 130.46 | 146.19 | -1.39 | SCCO ahead |
| 2026-01-05 | 127.37 | 141.00 | -1.27 | SCCO ahead |
| 2026-01-02 | 124.64 | 135.79 | -1.11 | SCCO ahead |
| 2025-12-31 | 122.50 | 131.02 | -0.92 | SCCO ahead |
| 2025-12-30 | 123.25 | 132.86 | -1.01 | SCCO ahead |
| 2025-12-29 | 123.07 | 132.69 | -1.02 | SCCO ahead |
| 2025-12-26 | 125.88 | 136.55 | -1.09 | SCCO ahead |
| 2025-12-24 | 123.82 | 135.28 | -1.18 | SCCO ahead |
| 2025-12-23 | 123.94 | 135.18 | -1.17 | SCCO ahead |
| 2025-12-22 | 122.61 | 134.41 | -1.23 | SCCO ahead |
| 2025-12-19 | 119.88 | 131.51 | -1.25 | SCCO ahead |
| 2025-12-18 | 118.83 | 129.94 | -1.22 | SCCO ahead |
| 2025-12-17 | 118.15 | 129.18 | -1.23 | SCCO ahead |
| 2025-12-16 | 116.32 | 128.10 | -1.32 | SCCO ahead |
| 2025-12-15 | 116.06 | 131.38 | -1.64 | SCCO ahead |
| 2025-12-12 | 115.81 | 130.05 | -1.56 | SCCO ahead |
| 2025-12-11 | 117.47 | 134.82 | -1.83 | SCCO ahead |
| 2025-12-10 | 116.70 | 131.49 | -1.64 | SCCO ahead |
| 2025-12-09 | 113.88 | 128.22 | -1.64 | SCCO ahead |
| 2025-12-08 | 111.77 | 128.80 | -1.93 | SCCO ahead |
| 2025-12-05 | 111.83 | 128.23 | -1.89 | SCCO ahead |
| 2025-12-04 | 112.86 | 127.81 | -1.77 | SCCO ahead |
| 2025-12-03 | 113.70 | 126.57 | -1.59 | SCCO ahead |
| 2025-12-02 | 110.73 | 123.20 | -1.60 | SCCO ahead |
| 2025-12-01 | 110.16 | 123.07 | -1.66 | SCCO ahead |
| 2025-11-28 | 110.13 | 123.09 | -1.68 | SCCO ahead |
| 2025-11-26 | 110.52 | 121.49 | -1.50 | SCCO ahead |
| 2025-11-25 | 108.79 | 117.92 | -1.34 | SCCO ahead |
| 2025-11-24 | 107.87 | 115.80 | -1.24 | SCCO ahead |
| 2025-11-21 | 107.13 | 112.96 | -1.03 | SCCO ahead |
| 2025-11-20 | 105.28 | 109.61 | -0.88 | SCCO ahead |
| 2025-11-19 | 106.28 | 114.50 | -1.30 | SCCO ahead |
| 2025-11-18 | 106.75 | 113.37 | -1.13 | SCCO ahead |
| 2025-11-17 | 107.90 | 116.03 | -1.29 | SCCO ahead |
| 2025-11-14 | 108.11 | 119.35 | -1.62 | SCCO ahead |
| 2025-11-13 | 108.74 | 120.58 | -1.69 | SCCO ahead |
| 2025-11-12 | 108.85 | 124.91 | -2.13 | SCCO ahead |
| 2025-11-11 | 107.64 | 126.50 | -2.45 | SCCO ahead |
| 2025-11-10 | 107.59 | 127.39 | -2.59 | SCCO ahead |
| 2025-11-07 | 106.12 | 124.76 | -2.53 | SCCO ahead |
| 2025-11-06 | 106.03 | 125.33 | -2.64 | SCCO ahead |
| 2025-11-05 | 105.71 | 124.13 | -2.59 | SCCO ahead |
| 2025-11-04 | 103.92 | 119.44 | -2.35 | SCCO ahead |
| 2025-11-03 | 107.71 | 126.29 | -2.65 | SCCO ahead |
| 2025-10-31 | 109.81 | 126.76 | -2.47 | SCCO ahead |
| 2025-10-30 | 110.52 | 127.95 | -2.55 | SCCO ahead |
| 2025-10-29 | 111.10 | 129.39 | -2.66 | SCCO ahead |
| 2025-10-28 | 110.19 | 126.36 | -2.47 | SCCO ahead |
| 2025-10-27 | 108.57 | 121.45 | -2.15 | SCCO ahead |
| 2025-10-24 | 107.97 | 118.12 | -1.85 | SCCO ahead |
| 2025-10-23 | 108.10 | 117.23 | -1.73 | SCCO ahead |
| 2025-10-22 | 106.78 | 115.91 | -1.76 | SCCO ahead |
| 2025-10-21 | 104.61 | 117.19 | -2.22 | SCCO ahead |
| 2025-10-20 | 105.98 | 123.23 | -2.79 | SCCO ahead |
| 2025-10-17 | 104.12 | 118.55 | -2.53 | SCCO ahead |
| 2025-10-16 | 105.23 | 121.71 | -2.80 | SCCO ahead |
| 2025-10-15 | 105.40 | 120.46 | -2.66 | SCCO ahead |
| 2025-10-14 | 104.42 | 119.41 | -2.70 | SCCO ahead |
| 2025-10-13 | 104.33 | 121.64 | -3.05 | SCCO ahead |
| 2025-10-10 | 100.17 | 114.25 | -2.76 | SCCO ahead |
| 2025-10-09 | 102.56 | 119.24 | -3.12 | SCCO ahead |
| 2025-10-08 | 103.63 | 121.03 | -3.26 | SCCO ahead |
| 2025-10-07 | 101.41 | 115.74 | -2.94 | SCCO ahead |
| 2025-10-06 | 102.53 | 118.70 | -3.25 | SCCO ahead |
| 2025-10-03 | 101.19 | 117.16 | -3.33 | SCCO ahead |
| 2025-10-02 | 101.42 | 114.45 | -2.96 | SCCO ahead |
| 2025-10-01 | 101.47 | 112.00 | -2.61 | SCCO ahead |
| 2025-09-30 | 101.04 | 110.83 | -2.53 | SCCO ahead |
| 2025-09-29 | 100.90 | 110.58 | -2.56 | SCCO ahead |
| 2025-09-26 | 99.19 | 106.85 | -2.27 | SCCO ahead |
| 2025-09-25 | 100.15 | 107.73 | -2.27 | SCCO ahead |
| 2025-09-24 | 97.77 | 109.13 | -3.01 | SCCO ahead |
| 2025-09-23 | 97.31 | 100.69 | -1.62 | SCCO ahead |
| 2025-09-22 | 97.43 | 101.77 | -1.81 | SCCO ahead |
| 2025-09-19 | 95.48 | 100.45 | -1.97 | SCCO ahead |
| 2025-09-18 | 94.87 | 97.95 | -1.63 | SCCO ahead |
| 2025-09-17 | 96.42 | 97.61 | -1.27 | SCCO ahead |
| 2025-09-16 | 97.11 | 99.04 | -1.42 | SCCO ahead |
| 2025-09-15 | 97.54 | 100.40 | -1.61 | SCCO ahead |
| 2025-09-12 | 95.58 | 96.97 | -1.34 | SCCO ahead |
| 2025-09-11 | 95.73 | 95.94 | -1.11 | SCCO ahead |
| 2025-09-10 | 95.06 | 93.24 | -0.70 | SCCO ahead |
| 2025-09-09 | 94.70 | 91.24 | -0.35 | near the usual relationship |
| 2025-09-08 | 97.54 | 94.42 | -0.45 | near the usual relationship |
| 2025-09-05 | 97.92 | 94.05 | -0.30 | near the usual relationship |
| 2025-09-04 | 95.61 | 92.07 | -0.35 | near the usual relationship |
| 2025-09-03 | 95.64 | 92.17 | -0.36 | near the usual relationship |
| 2025-09-02 | 94.73 | 88.81 | +0.17 | near the usual relationship |
| 2025-08-29 | 96.00 | 87.75 | +0.67 | RIO ahead |
| 2025-08-28 | 96.25 | 88.33 | +0.60 | RIO ahead |
| 2025-08-27 | 95.07 | 87.86 | +0.47 | near the usual relationship |
| 2025-08-26 | 94.83 | 89.30 | +0.10 | near the usual relationship |
| 2025-08-25 | 95.41 | 88.59 | +0.38 | near the usual relationship |
| 2025-08-22 | 95.96 | 89.08 | +0.39 | near the usual relationship |
| 2025-08-21 | 93.83 | 85.60 | +0.73 | RIO ahead |
| 2025-08-20 | 92.79 | 85.57 | +0.53 | RIO ahead |
| 2025-08-19 | 92.74 | 86.07 | +0.41 | near the usual relationship |
| 2025-08-18 | 92.39 | 87.56 | +0.01 | near the usual relationship |
| 2025-08-15 | 93.74 | 87.55 | +0.29 | near the usual relationship |
| 2025-08-14 | 95.70 | 89.15 | +0.34 | near the usual relationship |
| 2025-08-13 | 97.31 | 90.87 | +0.30 | near the usual relationship |
| 2025-08-12 | 96.59 | 89.73 | +0.40 | near the usual relationship |
| 2025-08-11 | 95.12 | 87.78 | +0.53 | RIO ahead |
| 2025-08-08 | 94.69 | 91.42 | -0.34 | near the usual relationship |
| 2025-08-07 | 93.02 | 89.05 | -0.18 | near the usual relationship |
| 2025-08-06 | 91.98 | 86.82 | +0.09 | near the usual relationship |
| 2025-08-05 | 91.38 | 86.33 | +0.07 | near the usual relationship |
| 2025-08-04 | 91.84 | 84.98 | +0.48 | near the usual relationship |
| 2025-08-01 | 91.31 | 83.71 | +0.66 | RIO ahead |
| 2025-07-31 | 91.49 | 85.99 | +0.18 | near the usual relationship |
| 2025-07-30 | 91.06 | 82.68 | +0.85 | RIO ahead |
| 2025-07-29 | 95.32 | 88.27 | +0.47 | near the usual relationship |
| 2025-07-28 | 95.19 | 88.68 | +0.36 | near the usual relationship |
| 2025-07-25 | 96.59 | 89.67 | +0.43 | near the usual relationship |
| 2025-07-24 | 97.70 | 90.85 | +0.41 | near the usual relationship |
| 2025-07-23 | 98.91 | 92.08 | +0.39 | near the usual relationship |
| 2025-07-22 | 98.47 | 90.55 | +0.63 | RIO ahead |
| 2025-07-21 | 94.98 | 89.54 | +0.15 | near the usual relationship |
| 2025-07-18 | 92.67 | 88.07 | +0.00 | near the usual relationship |
| 2025-07-17 | 91.89 | 88.14 | -0.17 | near the usual relationship |
| 2025-07-16 | 91.41 | 88.27 | -0.29 | near the usual relationship |
| 2025-07-15 | 89.50 | 89.09 | -0.87 | SCCO ahead |
| 2025-07-14 | 91.57 | 91.31 | -0.90 | SCCO ahead |
| 2025-07-11 | 93.53 | 92.79 | -0.80 | SCCO ahead |
| 2025-07-10 | 91.99 | 93.39 | -1.23 | SCCO ahead |
| 2025-07-09 | 89.87 | 91.25 | -1.23 | SCCO ahead |
| 2025-07-08 | 89.90 | 94.06 | -1.80 | SCCO ahead |
| 2025-07-07 | 88.26 | 95.44 | -2.46 | SCCO ahead |
| 2025-07-03 | 90.34 | 96.68 | -2.29 | SCCO ahead |
| 2025-07-02 | 92.12 | 96.89 | -1.97 | SCCO ahead |
| 2025-07-01 | 89.24 | 93.24 | -1.86 | SCCO ahead |
| 2025-06-30 | 89.29 | 92.39 | -1.69 | SCCO ahead |
| 2025-06-27 | 89.91 | 93.62 | -1.82 | SCCO ahead |
| 2025-06-26 | 89.67 | 95.56 | -2.31 | SCCO ahead |
| 2025-06-25 | 86.81 | 88.66 | -1.47 | SCCO ahead |
| 2025-06-24 | 87.54 | 88.50 | -1.27 | SCCO ahead |
