Broadcom Inc. vs NVIDIA Corporation
Why these are rivals: #1 and #3 by market value ($4981B vs $1585B) in Nasdaq's "Semiconductors" industry; SEC SIC 3674 / 3674 (same major group); #1 and #3 by market value ($4981B vs $1585B) with SEC SIC 3674 (Semiconductors & Related Devices).
Rivals, but right now the price gap does not have a measured habit of closing, so there is no paper idea, whatever the gap.
- Co-movement: daily return correlation, 252 sessions: 0.53 (needs >= 0.60)
- Mean reversion: ADF t-statistic of the spread: -2.44 (needs <= -2.873 (5% critical value))
NVDA is the larger business
Annual revenue reported to the SEC. Scale, not market share.
| Year | AVGO | NVDA | Larger |
|---|---|---|---|
| 2025 | $63.9B | $215.9B | NVDA |
| 2024 | $51.6B | $130.5B | NVDA |
| 2023 | $35.8B | $60.9B | NVDA |
| 2022 | $33.2B | $27.0B | AVGO |
| 2021 | $27.4B | $26.9B | AVGO |
| 2020 | $23.9B | $16.7B | AVGO |
Revenue lead switched: 2023 to NVDA. Market value: AVGO $1.59T, NVDA $4.98T.
AVGO is ahead now
Measured against the pair's own last 252 trading days.
AVGO leads NVDA by 0.86 standard deviations: +8.1% over its usual price ratio. 4 lead switches in the last year.
| Price change | 3 mo | 6 mo | 12 mo |
|---|---|---|---|
| AVGO | -20.2% | -20.8% | -5.0% |
| NVDA | -24.6% | -23.5% | -10.2% |
Not a measured twin today
Only these tests can make a pair tradable on paper.
- Pass
- Aligned sessions: 2534 (needs >= 254)
- Fail
- Co-movement: daily return correlation, 252 sessions: 0.53 (needs >= 0.60)
- Fail
- Mean reversion: ADF t-statistic of the spread: -2.44 (needs <= -2.873 (5% critical value))
- Pass
- Speed: half-life of the spread, sessions: 15.37 (needs <= 63)
- Data
- Both stocks current
Prices side by side, and the gap between them
Data table (504 sessions)
| Date | AVGO index | NVDA index | z | Ahead |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-10 | 184.90 | 115.99 | +0.86 | AVGO ahead |
| 2026-11-09 | 177.93 | 122.70 | -0.19 | near the usual relationship |
| 2026-11-06 | 163.57 | 128.18 | -1.61 | NVDA ahead |
| 2026-11-05 | 162.37 | 124.72 | -1.40 | NVDA ahead |
| 2026-11-04 | 181.28 | 137.44 | -1.26 | NVDA ahead |
| 2026-11-03 | 184.98 | 141.95 | -1.40 | NVDA ahead |
| 2026-11-02 | 179.47 | 138.77 | -1.50 | NVDA ahead |
| 2026-10-30 | 181.61 | 140.54 | -1.52 | NVDA ahead |
| 2026-10-29 | 192.15 | 146.73 | -1.39 | NVDA ahead |
| 2026-10-28 | 195.94 | 147.92 | -1.27 | NVDA ahead |
| 2026-10-27 | 190.66 | 149.67 | -1.73 | NVDA ahead |
| 2026-10-26 | 183.33 | 148.34 | -2.10 | NVDA ahead |
| 2026-10-23 | 179.16 | 144.88 | -2.12 | NVDA ahead |
| 2026-10-22 | 180.03 | 145.74 | -2.16 | NVDA ahead |
| 2026-10-21 | 188.14 | 152.44 | -2.20 | NVDA ahead |
| 2026-10-20 | 186.23 | 148.66 | -2.05 | NVDA ahead |
| 2026-10-19 | 186.35 | 149.09 | -2.11 | NVDA ahead |
| 2026-10-16 | 183.10 | 147.06 | -2.18 | NVDA ahead |
| 2026-10-15 | 191.77 | 149.19 | -1.82 | NVDA ahead |
| 2026-10-14 | 192.84 | 151.98 | -2.00 | NVDA ahead |
| 2026-10-13 | 199.00 | 156.94 | -2.03 | NVDA ahead |
| 2026-10-12 | 197.57 | 155.43 | -2.02 | NVDA ahead |
| 2026-10-09 | 201.36 | 157.46 | -1.97 | NVDA ahead |
| 2026-10-08 | 200.58 | 158.29 | -2.11 | NVDA ahead |
| 2026-10-07 | 209.70 | 163.09 | -1.95 | NVDA ahead |
| 2026-10-06 | 209.31 | 164.30 | -2.09 | NVDA ahead |
| 2026-10-05 | 201.90 | 164.07 | -2.58 | NVDA ahead |
| 2026-10-02 | 197.79 | 160.67 | -2.61 | NVDA ahead |
| 2026-10-01 | 191.39 | 158.55 | -2.93 | NVDA ahead |
| 2026-09-30 | 195.59 | 156.84 | -2.53 | NVDA ahead |
| 2026-09-29 | 197.77 | 156.04 | -2.34 | NVDA ahead |
| 2026-09-28 | 194.69 | 157.17 | -2.71 | NVDA ahead |
| 2026-09-25 | 196.50 | 154.57 | -2.38 | NVDA ahead |
| 2026-09-24 | 195.13 | 154.23 | -2.49 | NVDA ahead |
| 2026-09-23 | 197.71 | 154.87 | -2.40 | NVDA ahead |
| 2026-09-22 | 203.03 | 157.18 | -2.26 | NVDA ahead |
| 2026-09-21 | 201.98 | 156.16 | -2.28 | NVDA ahead |
| 2026-09-18 | 199.17 | 152.65 | -2.18 | NVDA ahead |
| 2026-09-17 | 193.43 | 150.64 | -2.44 | NVDA ahead |
| 2026-09-16 | 189.09 | 146.90 | -2.44 | NVDA ahead |
| 2026-09-15 | 188.96 | 145.71 | -2.37 | NVDA ahead |
| 2026-09-14 | 191.99 | 144.88 | -2.06 | NVDA ahead |
| 2026-09-11 | 201.61 | 149.91 | -1.85 | NVDA ahead |
| 2026-09-10 | 200.96 | 149.96 | -1.93 | NVDA ahead |
| 2026-09-09 | 202.94 | 153.61 | -2.17 | NVDA ahead |
| 2026-09-08 | 205.27 | 155.02 | -2.17 | NVDA ahead |
| 2026-09-04 | 199.33 | 158.20 | -2.99 | NVDA ahead |
| 2026-09-03 | 198.92 | 156.89 | -2.95 | NVDA ahead |
| 2026-09-02 | 204.53 | 154.12 | -2.24 | NVDA ahead |
| 2026-09-01 | 205.89 | 149.33 | -1.62 | NVDA ahead |
| 2026-08-31 | 206.26 | 151.62 | -1.85 | NVDA ahead |
| 2026-08-28 | 205.40 | 149.41 | -1.67 | NVDA ahead |
| 2026-08-27 | 206.93 | 156.57 | -2.31 | NVDA ahead |
| 2026-08-26 | 198.05 | 143.99 | -1.65 | NVDA ahead |
| 2026-08-25 | 198.69 | 146.32 | -1.86 | NVDA ahead |
| 2026-08-24 | 199.81 | 143.18 | -1.41 | NVDA ahead |
| 2026-08-21 | 205.21 | 147.46 | -1.45 | NVDA ahead |
| 2026-08-20 | 202.75 | 148.93 | -1.80 | NVDA ahead |
| 2026-08-19 | 201.88 | 149.41 | -1.92 | NVDA ahead |
| 2026-08-18 | 211.64 | 150.91 | -1.32 | NVDA ahead |
| 2026-08-17 | 218.56 | 154.53 | -1.18 | NVDA ahead |
| 2026-08-14 | 218.87 | 154.63 | -1.17 | NVDA ahead |
| 2026-08-13 | 232.70 | 154.73 | -0.20 | near the usual relationship |
| 2026-08-12 | 231.72 | 153.90 | -0.18 | near the usual relationship |
| 2026-08-11 | 231.73 | 149.37 | +0.30 | near the usual relationship |
| 2026-08-10 | 235.25 | 149.41 | +0.53 | AVGO ahead |
| 2026-08-07 | 238.24 | 153.81 | +0.29 | near the usual relationship |
| 2026-08-06 | 234.23 | 150.39 | +0.38 | near the usual relationship |
| 2026-08-05 | 232.96 | 150.55 | +0.28 | near the usual relationship |
| 2026-08-04 | 232.89 | 145.55 | +0.80 | AVGO ahead |
| 2026-08-03 | 218.45 | 141.91 | +0.22 | near the usual relationship |
| 2026-07-31 | 216.81 | 137.87 | +0.55 | AVGO ahead |
| 2026-07-30 | 216.01 | 133.95 | +0.93 | AVGO ahead |
| 2026-07-29 | 206.25 | 130.49 | +0.64 | AVGO ahead |
| 2026-07-28 | 212.15 | 135.30 | +0.53 | AVGO ahead |
| 2026-07-27 | 213.43 | 134.96 | +0.66 | AVGO ahead |
| 2026-07-24 | 212.71 | 142.05 | -0.14 | near the usual relationship |
| 2026-07-23 | 218.59 | 143.37 | +0.13 | near the usual relationship |
| 2026-07-22 | 221.00 | 145.64 | +0.07 | near the usual relationship |
| 2026-07-21 | 215.26 | 142.36 | +0.03 | near the usual relationship |
| 2026-07-20 | 210.62 | 139.61 | +0.00 | near the usual relationship |
| 2026-07-17 | 206.53 | 139.28 | -0.24 | near the usual relationship |
| 2026-07-16 | 208.55 | 142.44 | -0.41 | near the usual relationship |
| 2026-07-15 | 219.59 | 145.94 | -0.02 | near the usual relationship |
| 2026-07-14 | 216.71 | 145.46 | -0.15 | near the usual relationship |
| 2026-07-13 | 213.90 | 139.78 | +0.23 | near the usual relationship |
| 2026-07-10 | 222.76 | 144.88 | +0.30 | near the usual relationship |
| 2026-07-09 | 223.40 | 139.26 | +0.89 | AVGO ahead |
| 2026-07-08 | 216.48 | 140.18 | +0.37 | near the usual relationship |
| 2026-07-07 | 206.51 | 135.24 | +0.22 | near the usual relationship |
| 2026-07-06 | 208.24 | 134.30 | +0.44 | near the usual relationship |
| 2026-07-02 | 200.75 | 133.80 | -0.01 | near the usual relationship |
| 2026-07-01 | 205.70 | 135.69 | +0.13 | near the usual relationship |
| 2026-06-30 | 210.39 | 137.42 | +0.27 | near the usual relationship |
| 2026-06-29 | 207.44 | 133.90 | +0.44 | near the usual relationship |
| 2026-06-26 | 203.30 | 132.22 | +0.34 | near the usual relationship |
| 2026-06-25 | 211.03 | 134.43 | +0.63 | AVGO ahead |
| 2026-06-24 | 212.79 | 136.67 | +0.52 | AVGO ahead |
| 2026-06-23 | 211.72 | 137.38 | +0.39 | near the usual relationship |
| 2026-06-22 | 218.40 | 143.29 | +0.24 | near the usual relationship |
| 2026-06-18 | 229.10 | 144.69 | +0.76 | AVGO ahead |
| 2026-06-17 | 218.82 | 140.55 | +0.54 | AVGO ahead |
| 2026-06-16 | 209.81 | 142.44 | -0.21 | near the usual relationship |
| 2026-06-15 | 219.40 | 145.90 | +0.07 | near the usual relationship |
| 2026-06-12 | 212.79 | 140.92 | +0.13 | near the usual relationship |
| 2026-06-11 | 214.74 | 140.70 | +0.28 | near the usual relationship |
| 2026-06-10 | 207.24 | 137.64 | +0.10 | near the usual relationship |
| 2026-06-09 | 218.41 | 142.98 | +0.30 | near the usual relationship |
| 2026-06-08 | 220.89 | 143.29 | +0.43 | near the usual relationship |
| 2026-06-05 | 214.83 | 140.86 | +0.28 | near the usual relationship |
| 2026-06-04 | 233.31 | 150.17 | +0.54 | AVGO ahead |
| 2026-06-03 | 266.91 | 147.48 | +2.65 | AVGO ahead |
| 2026-06-02 | 268.21 | 153.03 | +2.24 | AVGO ahead |
| 2026-06-01 | 256.18 | 154.08 | +1.52 | AVGO ahead |
| 2026-05-29 | 248.83 | 145.00 | +1.99 | AVGO ahead |
| 2026-05-28 | 237.58 | 147.14 | +1.14 | AVGO ahead |
| 2026-05-27 | 234.95 | 146.01 | +1.10 | AVGO ahead |
| 2026-05-26 | 235.04 | 147.56 | +0.97 | AVGO ahead |
| 2026-05-22 | 230.65 | 147.88 | +0.68 | AVGO ahead |
| 2026-05-21 | 230.89 | 150.75 | +0.43 | near the usual relationship |
| 2026-05-20 | 232.67 | 153.47 | +0.29 | near the usual relationship |
| 2026-05-19 | 228.94 | 151.51 | +0.25 | near the usual relationship |
| 2026-05-18 | 234.31 | 152.68 | +0.47 | near the usual relationship |
| 2026-05-15 | 236.81 | 154.74 | +0.43 | near the usual relationship |
| 2026-05-14 | 244.94 | 161.90 | +0.28 | near the usual relationship |
| 2026-05-13 | 232.13 | 155.09 | +0.13 | near the usual relationship |
| 2026-05-12 | 233.53 | 151.62 | +0.53 | AVGO ahead |
| 2026-05-11 | 238.61 | 150.70 | +0.92 | AVGO ahead |
| 2026-05-08 | 239.49 | 147.79 | +1.26 | AVGO ahead |
| 2026-05-07 | 229.77 | 145.25 | +0.93 | AVGO ahead |
| 2026-05-06 | 236.95 | 142.73 | +1.62 | AVGO ahead |
| 2026-05-05 | 238.02 | 134.95 | +2.51 | AVGO ahead |
| 2026-05-04 | 231.97 | 136.31 | +2.03 | AVGO ahead |
| 2026-05-01 | 234.63 | 136.29 | +2.23 | AVGO ahead |
| 2026-04-30 | 232.49 | 137.06 | +2.04 | AVGO ahead |
| 2026-04-29 | 225.81 | 143.71 | +0.93 | AVGO ahead |
| 2026-04-28 | 222.68 | 146.40 | +0.45 | near the usual relationship |
| 2026-04-27 | 232.92 | 148.76 | +0.88 | AVGO ahead |
| 2026-04-24 | 235.46 | 143.03 | +1.63 | AVGO ahead |
| 2026-04-23 | 233.88 | 137.11 | +2.19 | AVGO ahead |
| 2026-04-22 | 235.39 | 139.07 | +2.10 | AVGO ahead |
| 2026-04-21 | 223.99 | 137.27 | +1.56 | AVGO ahead |
| 2026-04-20 | 222.57 | 138.77 | +1.32 | AVGO ahead |
| 2026-04-17 | 226.42 | 138.51 | +1.61 | AVGO ahead |
| 2026-04-16 | 221.93 | 136.22 | +1.57 | AVGO ahead |
| 2026-04-15 | 220.95 | 136.58 | +1.48 | AVGO ahead |
| 2026-04-14 | 212.07 | 134.96 | +1.05 | AVGO ahead |
| 2026-04-13 | 211.50 | 130.01 | +1.58 | AVGO ahead |
| 2026-04-10 | 206.93 | 129.54 | +1.32 | AVGO ahead |
| 2026-04-09 | 197.67 | 126.30 | +1.02 | AVGO ahead |
| 2026-04-08 | 195.28 | 125.05 | +1.00 | AVGO ahead |
| 2026-04-07 | 186.00 | 122.31 | +0.61 | AVGO ahead |
| 2026-04-06 | 175.12 | 122.00 | -0.21 | near the usual relationship |
| 2026-04-02 | 175.19 | 121.83 | -0.18 | near the usual relationship |
| 2026-04-01 | 174.60 | 120.70 | -0.09 | near the usual relationship |
| 2026-03-31 | 172.38 | 119.77 | -0.15 | near the usual relationship |
| 2026-03-30 | 163.41 | 113.43 | -0.13 | near the usual relationship |
| 2026-03-27 | 167.46 | 115.05 | +0.02 | near the usual relationship |
| 2026-03-26 | 172.33 | 117.60 | +0.12 | near the usual relationship |
| 2026-03-25 | 177.56 | 122.71 | -0.04 | near the usual relationship |
| 2026-03-24 | 177.27 | 120.32 | +0.21 | near the usual relationship |
| 2026-03-23 | 179.62 | 120.62 | +0.36 | near the usual relationship |
| 2026-03-20 | 172.94 | 118.60 | +0.08 | near the usual relationship |
| 2026-03-19 | 178.13 | 122.63 | +0.03 | near the usual relationship |
| 2026-03-18 | 175.96 | 123.89 | -0.26 | near the usual relationship |
| 2026-03-17 | 178.95 | 124.94 | -0.15 | near the usual relationship |
| 2026-03-16 | 180.96 | 125.83 | -0.09 | near the usual relationship |
| 2026-03-13 | 179.43 | 123.79 | +0.02 | near the usual relationship |
| 2026-03-12 | 187.12 | 125.77 | +0.37 | near the usual relationship |
| 2026-03-11 | 190.24 | 127.76 | +0.38 | near the usual relationship |
| 2026-03-10 | 190.80 | 126.89 | +0.52 | AVGO ahead |
| 2026-03-09 | 192.56 | 125.44 | +0.80 | AVGO ahead |
| 2026-03-06 | 184.06 | 122.12 | +0.56 | AVGO ahead |
| 2026-03-05 | 185.34 | 125.91 | +0.25 | near the usual relationship |
| 2026-03-04 | 176.85 | 125.71 | -0.34 | near the usual relationship |
| 2026-03-03 | 174.79 | 123.65 | -0.27 | near the usual relationship |
| 2026-03-02 | 177.57 | 125.32 | -0.24 | near the usual relationship |
| 2026-02-27 | 177.97 | 121.69 | +0.18 | near the usual relationship |
| 2026-02-26 | 179.17 | 126.98 | -0.28 | near the usual relationship |
| 2026-02-25 | 185.08 | 134.30 | -0.58 | NVDA ahead |
| 2026-02-24 | 181.28 | 132.44 | -0.67 | NVDA ahead |
| 2026-02-23 | 183.98 | 131.55 | -0.38 | near the usual relationship |
| 2026-02-20 | 185.27 | 130.36 | -0.17 | near the usual relationship |
| 2026-02-19 | 186.02 | 129.04 | +0.01 | near the usual relationship |
| 2026-02-18 | 185.75 | 129.10 | -0.01 | near the usual relationship |
| 2026-02-17 | 185.21 | 127.03 | +0.16 | near the usual relationship |
| 2026-02-13 | 181.10 | 125.55 | +0.03 | near the usual relationship |
| 2026-02-12 | 184.44 | 128.38 | -0.03 | near the usual relationship |
| 2026-02-11 | 190.90 | 130.52 | +0.20 | near the usual relationship |
| 2026-02-10 | 189.61 | 129.48 | +0.22 | near the usual relationship |
| 2026-02-09 | 191.56 | 130.51 | +0.25 | near the usual relationship |
| 2026-02-06 | 185.42 | 127.33 | +0.15 | near the usual relationship |
| 2026-02-05 | 172.94 | 118.04 | +0.22 | near the usual relationship |
| 2026-02-04 | 171.57 | 119.63 | -0.05 | near the usual relationship |
| 2026-02-03 | 178.41 | 123.85 | +0.00 | near the usual relationship |
| 2026-02-02 | 184.41 | 127.47 | +0.06 | near the usual relationship |
| 2026-01-30 | 184.52 | 131.26 | -0.31 | near the usual relationship |
| 2026-01-29 | 184.20 | 132.21 | -0.41 | near the usual relationship |
| 2026-01-28 | 185.60 | 131.53 | -0.25 | near the usual relationship |
| 2026-01-27 | 185.35 | 129.47 | -0.07 | near the usual relationship |
| 2026-01-26 | 180.92 | 128.06 | -0.23 | near the usual relationship |
| 2026-01-23 | 178.25 | 128.89 | -0.50 | NVDA ahead |
| 2026-01-22 | 181.28 | 126.94 | -0.09 | near the usual relationship |
| 2026-01-21 | 183.12 | 125.90 | +0.14 | near the usual relationship |
| 2026-01-20 | 185.24 | 122.29 | +0.66 | AVGO ahead |
| 2026-01-16 | 195.88 | 127.90 | +0.81 | AVGO ahead |
| 2026-01-15 | 191.04 | 128.46 | +0.44 | near the usual relationship |
| 2026-01-14 | 189.30 | 125.77 | +0.60 | AVGO ahead |
| 2026-01-13 | 197.50 | 127.61 | +0.96 | AVGO ahead |
| 2026-01-12 | 196.16 | 127.01 | +0.94 | AVGO ahead |
| 2026-01-09 | 192.13 | 126.96 | +0.69 | AVGO ahead |
| 2026-01-08 | 185.17 | 127.08 | +0.21 | near the usual relationship |
| 2026-01-07 | 191.31 | 129.87 | +0.36 | near the usual relationship |
| 2026-01-06 | 191.46 | 128.59 | +0.49 | near the usual relationship |
| 2026-01-05 | 191.27 | 129.19 | +0.43 | near the usual relationship |
| 2026-01-02 | 193.61 | 129.70 | +0.53 | AVGO ahead |
| 2025-12-31 | 192.76 | 128.08 | +0.64 | AVGO ahead |
| 2025-12-30 | 194.85 | 128.80 | +0.71 | AVGO ahead |
| 2025-12-29 | 194.59 | 129.26 | +0.65 | AVGO ahead |
| 2025-12-26 | 196.12 | 130.85 | +0.60 | AVGO ahead |
| 2025-12-24 | 195.05 | 129.53 | +0.67 | AVGO ahead |
| 2025-12-23 | 194.55 | 129.94 | +0.60 | AVGO ahead |
| 2025-12-22 | 190.17 | 126.15 | +0.69 | AVGO ahead |
| 2025-12-19 | 189.56 | 124.30 | +0.84 | AVGO ahead |
| 2025-12-18 | 183.73 | 119.59 | +0.93 | AVGO ahead |
| 2025-12-17 | 181.58 | 117.40 | +1.02 | AVGO ahead |
| 2025-12-16 | 190.09 | 122.05 | +1.10 | AVGO ahead |
| 2025-12-15 | 189.26 | 121.07 | +1.14 | AVGO ahead |
| 2025-12-12 | 200.46 | 120.20 | +1.90 | AVGO ahead |
| 2025-12-11 | 226.33 | 124.26 | +2.95 | AVGO ahead |
| 2025-12-10 | 230.00 | 126.21 | +2.95 | AVGO ahead |
| 2025-12-09 | 226.28 | 127.03 | +2.64 | AVGO ahead |
| 2025-12-08 | 223.39 | 127.43 | +2.42 | AVGO ahead |
| 2025-12-05 | 217.34 | 125.27 | +2.29 | AVGO ahead |
| 2025-12-04 | 212.21 | 125.94 | +1.95 | AVGO ahead |
| 2025-12-03 | 211.98 | 123.34 | +2.13 | AVGO ahead |
| 2025-12-02 | 212.51 | 124.62 | +2.03 | AVGO ahead |
| 2025-12-01 | 215.03 | 123.56 | +2.23 | AVGO ahead |
| 2025-11-28 | 224.43 | 121.56 | +2.82 | AVGO ahead |
| 2025-11-26 | 221.43 | 123.80 | +2.49 | AVGO ahead |
| 2025-11-25 | 214.44 | 122.12 | +2.29 | AVGO ahead |
| 2025-11-24 | 210.50 | 125.37 | +1.84 | AVGO ahead |
| 2025-11-21 | 189.47 | 122.85 | +1.05 | AVGO ahead |
| 2025-11-20 | 193.16 | 124.06 | +1.13 | AVGO ahead |
| 2025-11-19 | 197.39 | 128.10 | +1.03 | AVGO ahead |
| 2025-11-18 | 189.64 | 124.55 | +0.93 | AVGO ahead |
| 2025-11-17 | 190.84 | 128.15 | +0.74 | AVGO ahead |
| 2025-11-14 | 190.73 | 130.60 | +0.58 | AVGO ahead |
| 2025-11-13 | 189.35 | 128.33 | +0.67 | AVGO ahead |
| 2025-11-12 | 197.84 | 133.10 | +0.74 | AVGO ahead |
| 2025-11-11 | 196.02 | 132.66 | +0.69 | AVGO ahead |
| 2025-11-10 | 199.60 | 136.70 | +0.60 | AVGO ahead |
| 2025-11-07 | 194.61 | 129.22 | +0.85 | AVGO ahead |
| 2025-11-06 | 198.05 | 129.17 | +1.00 | AVGO ahead |
| 2025-11-05 | 199.93 | 134.06 | +0.79 | AVGO ahead |
| 2025-11-04 | 196.01 | 136.45 | +0.51 | AVGO ahead |
| 2025-11-03 | 201.92 | 142.08 | +0.43 | near the usual relationship |
| 2025-10-31 | 205.86 | 139.06 | +0.75 | AVGO ahead |
| 2025-10-30 | 209.67 | 139.34 | +0.87 | AVGO ahead |
| 2025-10-29 | 214.97 | 142.19 | +0.91 | AVGO ahead |
| 2025-10-28 | 207.72 | 138.06 | +0.88 | AVGO ahead |
| 2025-10-27 | 201.64 | 131.51 | +1.03 | AVGO ahead |
| 2025-10-24 | 197.23 | 127.92 | +1.07 | AVGO ahead |
| 2025-10-23 | 191.75 | 125.10 | +1.04 | AVGO ahead |
| 2025-10-22 | 189.53 | 123.81 | +1.04 | AVGO ahead |
| 2025-10-21 | 190.84 | 124.41 | +1.06 | AVGO ahead |
| 2025-10-20 | 194.51 | 125.43 | +1.14 | AVGO ahead |
| 2025-10-17 | 194.56 | 125.83 | +1.13 | AVGO ahead |
| 2025-10-16 | 197.24 | 124.86 | +1.30 | AVGO ahead |
| 2025-10-15 | 195.67 | 123.50 | +1.33 | AVGO ahead |
| 2025-10-14 | 191.66 | 123.64 | +1.18 | AVGO ahead |
| 2025-10-13 | 198.66 | 129.33 | +1.12 | AVGO ahead |
| 2025-10-10 | 180.80 | 125.79 | +0.66 | AVGO ahead |
| 2025-10-09 | 192.16 | 132.25 | +0.74 | AVGO ahead |
| 2025-10-08 | 192.43 | 129.87 | +0.88 | AVGO ahead |
| 2025-10-07 | 187.36 | 127.08 | +0.86 | AVGO ahead |
| 2025-10-06 | 186.85 | 127.42 | +0.82 | AVGO ahead |
| 2025-10-03 | 188.45 | 128.85 | +0.81 | AVGO ahead |
| 2025-10-02 | 188.35 | 129.72 | +0.77 | AVGO ahead |
| 2025-10-01 | 185.68 | 128.59 | +0.73 | AVGO ahead |
| 2025-09-30 | 183.74 | 128.14 | +0.69 | AVGO ahead |
| 2025-09-29 | 182.62 | 124.89 | +0.84 | AVGO ahead |
| 2025-09-26 | 186.32 | 122.37 | +1.13 | AVGO ahead |
| 2025-09-25 | 187.19 | 122.03 | +1.19 | AVGO ahead |
| 2025-09-24 | 188.98 | 121.54 | +1.30 | AVGO ahead |
| 2025-09-23 | 188.77 | 122.54 | +1.25 | AVGO ahead |
| 2025-09-22 | 188.69 | 126.10 | +1.05 | AVGO ahead |
| 2025-09-19 | 192.11 | 121.33 | +1.46 | AVGO ahead |
| 2025-09-18 | 192.34 | 121.04 | +1.50 | AVGO ahead |
| 2025-09-17 | 192.80 | 116.95 | +1.79 | AVGO ahead |
| 2025-09-16 | 200.50 | 120.10 | +1.90 | AVGO ahead |
| 2025-09-15 | 202.78 | 122.07 | +1.88 | AVGO ahead |
| 2025-09-12 | 200.43 | 122.12 | +1.81 | AVGO ahead |
| 2025-09-11 | 200.30 | 121.67 | +1.86 | AVGO ahead |
| 2025-09-10 | 205.83 | 121.78 | +2.07 | AVGO ahead |
| 2025-09-09 | 187.51 | 117.27 | +1.68 | AVGO ahead |
| 2025-09-08 | 192.51 | 115.59 | +2.01 | AVGO ahead |
| 2025-09-05 | 186.52 | 114.70 | +1.85 | AVGO ahead |
| 2025-09-04 | 170.48 | 117.89 | +0.97 | AVGO ahead |
| 2025-09-03 | 168.42 | 117.18 | +0.93 | AVGO ahead |
| 2025-09-02 | 166.10 | 117.29 | +0.83 | AVGO ahead |
| 2025-08-29 | 165.63 | 119.62 | +0.67 | AVGO ahead |
| 2025-08-28 | 171.90 | 123.73 | +0.70 | AVGO ahead |
| 2025-08-27 | 167.22 | 124.72 | +0.44 | near the usual relationship |
| 2025-08-26 | 165.98 | 124.83 | +0.38 | near the usual relationship |
| 2025-08-25 | 163.87 | 123.49 | +0.37 | near the usual relationship |
| 2025-08-22 | 163.74 | 122.24 | +0.45 | near the usual relationship |
| 2025-08-21 | 161.29 | 120.17 | +0.47 | near the usual relationship |
| 2025-08-20 | 162.17 | 120.46 | +0.50 | AVGO ahead |
| 2025-08-19 | 164.25 | 120.62 | +0.59 | AVGO ahead |
| 2025-08-18 | 170.29 | 125.00 | +0.59 | AVGO ahead |
| 2025-08-15 | 170.62 | 123.93 | +0.68 | AVGO ahead |
| 2025-08-14 | 173.34 | 125.01 | +0.74 | AVGO ahead |
| 2025-08-13 | 172.15 | 124.71 | +0.71 | AVGO ahead |
| 2025-08-12 | 174.23 | 125.79 | +0.74 | AVGO ahead |
| 2025-08-11 | 169.26 | 125.03 | +0.58 | AVGO ahead |
| 2025-08-08 | 169.85 | 125.47 | +0.58 | AVGO ahead |
| 2025-08-07 | 169.18 | 124.15 | +0.64 | AVGO ahead |
| 2025-08-06 | 168.01 | 123.22 | +0.65 | AVGO ahead |
| 2025-08-05 | 163.15 | 122.42 | +0.48 | near the usual relationship |
| 2025-08-04 | 165.81 | 123.62 | +0.54 | AVGO ahead |
| 2025-08-01 | 160.76 | 119.30 | +0.57 | AVGO ahead |
| 2025-07-31 | 163.58 | 122.16 | +0.53 | AVGO ahead |
| 2025-07-30 | 168.54 | 123.12 | +0.70 | AVGO ahead |
| 2025-07-29 | 165.65 | 120.53 | +0.73 | AVGO ahead |
| 2025-07-28 | 163.91 | 121.39 | +0.61 | AVGO ahead |
| 2025-07-25 | 161.62 | 119.15 | +0.65 | AVGO ahead |
| 2025-07-24 | 160.80 | 119.32 | +0.61 | AVGO ahead |
| 2025-07-23 | 158.00 | 117.29 | +0.61 | AVGO ahead |
| 2025-07-22 | 155.16 | 114.71 | +0.65 | AVGO ahead |
| 2025-07-21 | 160.52 | 117.70 | +0.71 | AVGO ahead |
| 2025-07-18 | 157.81 | 118.41 | +0.55 | AVGO ahead |
| 2025-07-17 | 159.54 | 118.81 | +0.61 | AVGO ahead |
| 2025-07-16 | 156.40 | 117.69 | +0.54 | AVGO ahead |
| 2025-07-15 | 156.47 | 117.23 | +0.58 | AVGO ahead |
| 2025-07-14 | 153.49 | 112.68 | +0.73 | AVGO ahead |
| 2025-07-11 | 152.82 | 113.26 | +0.67 | AVGO ahead |
| 2025-07-10 | 153.38 | 112.70 | +0.74 | AVGO ahead |
| 2025-07-09 | 154.78 | 111.86 | +0.86 | AVGO ahead |
